Todos os Produtos
-
Mico LeeFelizmente, em face de anomalias com os nossos fornecedores anteriores, descobrimos esta fábrica envolvida na investigação, desenvolvimento e produção de sistemas de gestão de baterias de lítio.Mesmo sob a pressão de um cronograma de entrega altamente restrito, eles não só garantiram a qualidade do produto, mas também ofereceram um preço que caiu bem dentro de uma razão
palavras-chave [ battery bms ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "battery bms" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
48V BMS Board 7S-16S 20A-30A Para Scooter Elétrico E Bicicleta LifePO4 Bateria
| Material de base | FR-4 |
|---|---|
| Espessura de cobre | 0.5-4oz/1oz /2oz ou personalizado |
| Espessura da placa | 0.2-6mm |
| Revestimento de superfície | HASL livre de chumbo |
NCM LiFePO4 Li-Ion BMS Board 18650 3.7V 60AH Bateria 20S 30A - 80A Sistema BMS
| Material de base | FR-4 |
|---|---|
| Espessura de cobre | 0.5-4oz/1oz /2oz ou personalizado |
| Espessura da placa | 0.2-6mm |
| Revestimento de superfície | HASL livre de chumbo |
KLS LifePO4 Bateria E-Bike BMS 16S 48V 50A 80A Sistema de Gestão de Bateria de Lítio
| Material de base | FR-4 |
|---|---|
| Espessura de cobre | 0.5-4oz/1oz /2oz ou personalizado |
| Espessura da placa | 0.2-6mm |
| Revestimento de superfície | HASL livre de chumbo |
Baterias de lítio Potência de arranque Armazenamento de energia BMS Com Proteção de Equilíbrio 4s 12v 100a Pico
| Aplicação | Pacote de baterias NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| Protecção contra descargas excessivas | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecorrência | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecarga | - Sim, sim. |
LiFePO4 48V 16S-24S Avião de alta corrente BMS 600A-1200A Com LCD e função de aquecimento
| Aplicação | Pacote de baterias NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| Protecção contra descargas excessivas | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecorrência | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecarga | - Sim, sim. |
8s-24s Lifepo4 Bateria armazenamento de energia BMS placa 48V 100A-1200A Compatível com inversores
| Aplicação | Pacote de baterias NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| Protecção contra descargas excessivas | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecorrência | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecarga | - Sim, sim. |
OEM 16S-24S Bms Board para bateria de íons de lítio em scooters e motocicletas elétricas
| Material de base | FR-4 |
|---|---|
| Espessura de cobre | 0.5-4oz/1oz /2oz ou personalizado |
| Espessura da placa | 0.2-6mm |
| Revestimento de superfície | HASL livre de chumbo |
7s-16s 1200A Sistema de gestão de bateria de alta corrente BMS para scooter elétrico / carro de turismo
| Aplicação | Pacote de baterias NMC/Lifepo4 |
|---|---|
| Protecção contra descargas excessivas | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecorrência | - Sim, sim. |
| Proteção contra sobrecarga | - Sim, sim. |


